Запис відео | |
Матриця фотоапарата | КМОП-матриця 23.6 х 15.6 мм Загальна кількість пікселів: 24.2 млн Кількість ефективних пікселів: 24.72 млн |
Світлочутливість | 100 - 25 600 ISO з кроком 1/3 або 1/2 EV (в режимах P, S, A і M можна встановити значення прибл. на 1 або 2 EV (еквівалент 102 400 одиниць ISO, тільки в режимі «Монохромний») понад 25 600 одиниць ISO) |
Об'єктив | AF-S DX 18-300 ED VR Максимальна діафрагма: f/3.5-6.3 Мінімальна діафрагма: f/22 Фокусна відстань в 35-мм еквіваленті: 27 - 450 мм 16 елементів/12 груп |
Зум | 7.8x |
Фокусування | Автофокусування (АФ): покадрове АФ (AF-S); безперервне автофокусування (AF-C); автоматичний вибір режиму AF-S/AF-C (AF-A); прогнозувальне відстежувальне фокусування, що вмикається автоматично згідно зі статусом об'єкта. Ручне фокусування (M): можливість використання електронного далекоміра. |
Макрозйомка | Є |
Серійна зйомка | 1-7 кадрів/сек |
Формат зображення | NEF (RAW): 12- або 14-розрядний, стиснення без втрат або звичайне стиснення; JPEG: сумісний з базовим форматом JPEG з високим (прибл. 1:4), звичайним (прибл. 1:8) або низьким (прибл. 1:16) рівнем стиснення (пріоритет розміру); доступна функція стиснення «Оптимальна якість»; NEF (RAW) + JPEG: одна фотографія одночасно записується у форматах NEF (RAW) і JPEG |
Живлення | Літій-іонний акумулятор EN-EL15 |
Затвор | Затвор з електронним керуванням і вертикальним ходом шторок |
Вимірювання експозиції | Вимір експозиції TTL за допомогою головної матриці |
Режими відпрацювання експозиції | Матричний: 3D-колірний матричний вимір II (об'єктиви типу G і D); колірний матричний вимір II (інші об'єктиви з вбудованим мікропроцесором); колірний матричний вимір доступний на об'єктивах без мікропроцесора, якщо вказати дані об'єктива Центрозважений: 75% вимірювань припадають на круг діаметром 8 мм у центрі кадру. Діаметр кола можна змінити на 6, 10 або 13 мм у центрі кадру або на зважене усереднення в усій зоні кадру (в об'єктивах без вбудованого мікропроцесора використовується коло діаметром 8 мм) Точковий: вимір у колі діаметром 3.5 мм (близько 2.5% кадру) з центром у вибраній точці фокусування (за центральною точкою фокусування, якщо використовується об'єктив без мікропроцесора). |
Експокорекція | Від -3 до +1 EV з кроком 1/3 або 1/2 EV у режимах P, S, A і M |
Баланс білого | Авто (2 варіанти), лампа розжарювання, лампа денного світла (7 варіантів), пряме сонячне світло, спалах, хмарно, тінь, ручне налаштування (можливість зберігання до 6 значень, в режимі live view можна виміряти точковий баланс білого), вибір колірної температури (2500-10 000 К); тонке налаштування доступне для всіх значень |
Цифрові ефекти зображення | Нічне бачення; Кольоровий ескіз; Ефект мініатюри; Вибірковий колір; Силует; Високий ключ; Низький ключ); U1 (призначені для користувача налаштування 1); U2 (призначені для користувача налаштування 2) |
Автоспуск | 2 сек, 5 сек, 10 сек, 20 сек; від 1 до 9 експозицій з інтервалами 0.5, 1, 2 або 3 сек |
Видошукач | Дзеркальний видошукач з пентапризмою |
РК-монітор | Монітор TFT з діагоналлю 8 см, роздільною здатністю прибл. 1229 тис. точок (VGA; 640 x 4 x 480 = 1 228 800 пікселів), кутом огляду прибл. 170°, майже 100-відсотковим покриттям кадру й регулюванням яскравості |
Вбудований спалах | Авто, Портрет, Дитина, Макро, Нічний портрет, Свято/в приміщенні, Портрет вихованця, Кольоровий ескіз: автоматичний спалах з автоматичним висуванням. Режими P, S, A, M, Їжа: розкривається вручну натисканням кнопки. |
Wi-Fi | Є |
Спеціальні функції | NFC |
Карти пам'яті | SD/SDHC SDXC |
Зв'язок з комп'ютером | USB 2.0 |
Аудіо- та відеовихід | Роз'єм HDMI mini (тип С) |
Зарядний пристрій | MH-25a для акумулятора EN-EL15 |
Ширина | 135.5 мм |
Глибина | 175 мм |
Висота | 106.5 мм |
Вага (грамів) | 1225 |
Гарантія | 24 місяці офіційної гарантії від виробника |
Теги | |
Колір | |